服務總機:![]() |
傳真:![]() |
郵箱:![]() |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號京貿國際公寓D座102 |
![]() |
原子力顯微鏡(環(huán)境控制型)FM-Nanoview EC-AFMSKU: FM-Nanoview EC-AFM |
工作模式 | 接觸模式、輕敲模式 | 照明方式 | LED柯勒照明系統(tǒng) |
選配模式 | 摩擦力/側向力、振幅/相位、磁力/靜電力 | 光學調焦 | 粗微動手動調焦 |
力譜曲線 | F-Z力曲線、RMS-Z曲線 | 攝像頭 | 500萬像素CMOS傳感器 |
工作環(huán)境 | 空氣/液體、惰性氣體、加熱/制冷環(huán)境 | 顯示屏 | 10.1寸平板顯示器,帶圖像測量功能 |
XY掃描范圍 | 50×50um,可選20×20um,100×100um | 加熱裝置 | 溫度控制范圍室溫~250℃(選配) |
Z掃描范圍 | 5um,可選2.5um,10um | 冷熱一體臺 | 溫度控制范圍-20℃~220℃(選配) |
掃描分辨率 | 橫向0.2nm,縱向0.05nm | 掃描速率 | 0.6Hz~30Hz |
樣品尺寸 | Φ≤68mm,H≤20mm | 掃描角度 | 0~360° |
樣品臺行程 | 25×25mm | 運行環(huán)境 | Windows XP/7/8/10操作系統(tǒng) |
光學物鏡 | 5X/10X/20X/50X平場復消色差物鏡 | 通信接口 | USB2.0/3.0 |
光學目鏡 | 10X |
應用案例
鋇鐵氧形貌/范圍20µm×20µm 瀝青/掃描范圍8µm×8µm
鋇鐵氧磁疇/范圍20µm×20µm 電池材料/掃描范圍8µm×8µm